Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | 12volt/24volt/36volt/48volt | Gamme de course: | 30-600mm |
---|---|---|---|
Retour: | potentiomètre de 3-wire de l'ohm 10K | Vis: | Vis de point culminant |
La température opérationnelle: | -40°C/65°C (- 104°F/150°) | Commutateur de limite: | Élément (usine préréglée) |
Facultatif: | Taille d'installation | Moteur: | Moteur balayé de C.C |
Capacité à verrouillage automatique: | Oui | ||
Surligner: | déclencheurs linéaires des véhicules à moteur,déclencheurs linéaires mus par courroie industriels |
Déclencheur linéaire industriel progressif 24VOLT avec le support, longueur de voyage de 50mm, force 2000N
Il y a beaucoup de facteurs pour considérer quand choisissant un déclencheur linéaire pour un besoin d'application.
Certains de ces paramètres importants sont mentionnés ci-dessous :
Spécifications de déclencheur linéaire
Nom d'article |
Déclencheur linéaire |
Course maximale |
600MM |
Charge statique maximale |
2000N |
Charge de Max. Dynamic |
2000N |
Vitesse d'opération |
10mm/s/1200n 5mm/s/2000n |
Signal d'entrée |
3.3VDC, 5VDC |
Placez la détection |
Capteur de potentiomètre/Hall (s) |
Moteur |
Moteur balayé de C.C |
Degré de protection |
IP65 |
À vis |
Vis trapézoïdale |
Puissance fournie |
48V/36V/24V/12V |
Capacité à verrouillage automatique |
OUI |
Température de fonctionnement |
-35℃~65℃ |
1 facultatif |
Taille d'installation |
Dimensions de course et de support de déclencheur linéaire
Déclencheur linéaire | Course ±2 (millimètres) | Support dimensions±3 (millimètre) | Sans retour | ||||||
Course | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Taille | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Déclencheur linéaire | Course ±2 (millimètres) | Support dimensions±3 (millimètre) | Avec des capteurs de Hall | ||||||
Course | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Taille | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Charge et vitesse et courant de déclencheur linéaire
Code | Charge dynamique (n) | Speed±10% (mm/s) | Ampère (dans la température normale) | ||
24V | |||||
Charge libre | Chargement complet | Charge libre | Chargement complet | ||
A | 2000 | 5 | 4 | < 0=""> | < 2=""> |
B | 1600 | 7 | 5,5 | < 0=""> | < 2=""> |
C | 1200 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
D | 800 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
E | 400 | 16 | 11 | < 0=""> | < 2=""> |
F | 1000 | 28 | 22 | < 0=""> | < 2=""> |
G | 200 | 55 | 45 | < 0=""> | < 2=""> |
Newton (n) à livre (livres)
Newton | 2500 | 2000 | 1600 | 1200N | 1000N | 800N | 500N | 200N | 100N |
Livres | 550 | 440 | 350 | 264 | 220 | 176 | 110 | 44 | 22 |
Au-dessous de vous peut voir la corrélation entre la COURSE et la CHARGE du DÉCLENCHEUR LINÉAIRE MICRO.
Frottez la gamme (millimètre) |
Charge maximum (Newton) |
501-600 | 400 |
401-500 | 800 |
301-400 | 1200 |
201-300 | 1600 |
30-200 | 2000 |
Images de déclencheur linéaire micro
Application de déclencheur linéaire industriel
Personne à contacter: Miss. Lisa Hao
Téléphone: + 86 18762658863