|
Détails sur le produit:
|
| Source d'énergie: | 12volt/24volt/36volt/48volt | Vis: | vis de boule |
|---|---|---|---|
| Capacité à verrouillage automatique: | Oui | Course: | 30-600mm |
| Estimation d'IP: | 65 | Type de capteur: | CAPTEUR DE POT/HALL |
| 1 facultatif: | Longueur de câble | 2 facultatifs: | Taille d'installation |
| Surligner: | déclencheur linéaire de vis de point culminant,déclencheur électrique de vis de boule |
||
Déclencheur linéaire de vis de boule avec la capacité à verrouillage automatique, 12v/24v/36v/48vdc, imperméable
Spécifications de déclencheur linéaire
|
Nom d'article |
Déclencheur linéaire |
|
Course maximale |
600MM |
|
Charge statique maximale |
2000N |
|
Charge de Max. Dynamic |
2000N |
|
Vitesse d'opération |
10mm/s/1200n |
|
Signal d'entrée |
3.3VDC, 5VDC |
|
Placez la détection |
Capteur de potentiomètre/Hall (s) |
|
Moteur |
Moteur balayé de C.C |
|
Degré de protection |
IP65 |
|
À vis |
|
|
Puissance fournie |
48V/36V/24V/12V |
|
Capacité à verrouillage automatique |
OUI |
|
Température de fonctionnement |
-35℃~65℃ |
|
1 facultatif |
Taille d'installation |
Caractéristiques générales
Tension du moteur 12, 24 C.C,
Charge maximum 2,000N dans la poussée
Charge maximum 2,000N dans la traction
Vitesse maximale au chargement complet 11mm/s (avec 1000N en état de poussée ou de traction)
Course 30~600mm
Course minimum de dimension d'installation + 115mm (avec des capteurs de Hall ou sans signaux de sortie)
Gris de couleur
Certificat
IP évaluant jusqu'à IP66
Température ambiante opérationnelle -40˚C~+65˚C
Température ambiante opérationnelle +5˚C~+45˚C à la pleine représentation
POT d'options, optique, capteur de Hall
Nous avons mentionné au sujet de l'estimation d'IP, vous savons ce qui le moyen de l'IP Number :
| Diagramme de référence d'estimation d'IP Est ci-dessous un facile de suivre le diagramme de référence pour connaître l'IP vous évaluant utilisation maintenant |
||
| IP Number | Premier chiffre - SOLIDES | Deuxième chiffre - LIQUIDES |
| IP43 | Protégé contre millimètre d'outils et de petits fils un plus grand que 1. | Protégé contre le jet d'eau moins de 60 degrés de verticale. |
| IP54 | Protégé contre l'entrée limitée de la poussière. | Protégé contre le jet d'eau de toute direction. |
| IP65 | Protégé contre l'entrée totale de la poussière. | Protégé contre des jets d'eau de basse pression de toute direction. |
| IP66 | Protégé contre l'entrée totale de la poussière. | Protégé contre les jets d'eau à haute pression de toute direction. |
Dimensions de course et de support de déclencheur linéaire
| Déclencheur linéaire | Course ±2 (millimètres) | Support dimensions±3 (millimètre) | Sans retour | ||||||
| Course | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Taille | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
| Déclencheur linéaire | Course ±2 (millimètres) | Support dimensions±3 (millimètre) | Avec des capteurs de Hall | ||||||
| Course | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Taille | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Charge et vitesse et courant de déclencheur linéaire
| Code | Charge dynamique (n) | Speed±10% (mm/s) | Ampère (dans la température normale) | ||
| 24V | |||||
| Charge libre | Chargement complet | Charge libre | Chargement complet | ||
| A | 2000 | 5 | 4 | < 0=""> | < 2=""> |
| B | 1600 | 7 | 5,5 | < 0=""> | < 2=""> |
| C | 1200 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
| D | 800 | 10 | 8 | < 0=""> | < 2=""> |
| E | 400 | 16 | 11 | < 0=""> | < 2=""> |
| F | 1000 | 28 | 22 | < 0=""> | < 2=""> |
| G | 200 | 55 | 45 | < 0=""> | < 2=""> |
Newton (n) à livre (livres)
| Newton | 2500 | 2000 | 1600 | 1200N | 1000N | 800N | 500N | 200N | 100N |
| Livres | 550 | 440 | 350 | 264 | 220 | 176 | 110 | 44 | 22 |
Au-dessous de vous peut voir la corrélation entre la COURSE et la CHARGE du DÉCLENCHEUR LINÉAIRE MICRO.
|
Frottez la gamme |
Charge maximum (Newton) |
| 501-600 | 400 |
| 401-500 | 800 |
| 301-400 | 1200 |
| 201-300 | 1600 |
| 30-200 | 2000 |
Image de DÉCLENCHEUR LINÉAIRE MICRO.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Lisa Hao
Téléphone: + 86 18762658863